使用提示:选择下面利率后的“按调整前价格计算”和“按调整后价格计算”,可以分别计算利率调整前后的相关变化。
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 05.3.17-06.5.7 | 3.96% | 4.41% |
| 06.5.8-07.3.18 | 4.14% | 4.59% |
| 07.3.18后 | 4.32% | 4.77% |
| 07.5.19后 | 4.41% | 4.86% |
| 07.7.21后 | 4.50% | 4.95% |
| 07.8.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 07.9.15后 | 4.77% | 5.22% |
| 08.9.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 08.10.9后 | 4.32% | 4.86% |
| 08.10.30后 | 4.05% | 4.59% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 05.3.17-06.4.27下限 | 5.27% | 5.51% |
| 05.3.17-06.4.27上限 | 5.85% | 6.12% |
| 06.4.28-8.19下限 | 5.51% | 5.75% |
| 06.4.28-8.19上限 | 6.12% | 6.39% |
| 06.8.19-07.3.18下限 | 5.51% | 5.81% |
| 06.8.19-07.3.18上限 | 6.48% | 6.84% |
| 07.3.18后下限 | 5.74% | 6.04% |
| 07.3.18后上限 | 6.75% | 7.11% |
| 07.5.19后 | 6.93% | 7.20% |
| 07.7.21后 | 7.20% | 7.38% |
| 07.8.22后 | 7.38% | 7.56% |
| 07.9.15后 | 7.65% | 7.83% |
| 07.12.21后 | 7.74% | 7.83% |
| 08.9.16后 | 7.56% | 7.74% |
| 08.10.9后 | 7.29% | 7.47% |
| 08.10.30后 | 7.02% | 7.20% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
2005年1月1日,第1次加息;
2005年3月17日,第2次加息;
2006年4月28日,第3次加息,此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
2006年8月19日,第4次加息;
2007年3月18日,第5次加息。
2007年5月19日,第6次加息。
2007年7月21日,第7次加息。
2007年8月22日,第8次加息。
2007年9月15日,第9次加息。
2007年12月21日,第10次加息。
2008年9月16日,第1次减息。
2008年10月9日,第二次减息。
2008年10月27日,商贷利率的下限为基准利率的0.7倍,公积金贷款利率下调0.27个百分点.
2008年10月30日,商贷利率下调0.27个百分点,公积金贷款利率不变.