| 展位号 | 公司名称 | 参展项目名称 | 项目地址 | 参展类型 | 售楼电话 | 项 目 详 细 情 况 | ||||||||||
| 方位 | 地段 | 住宅 | ||||||||||||||
| 房屋类型 | 户型面积范围 | 起价 | 均价 | 最高价 | 户型面积范围 | 起价 | 均价 | 最高价 | ||||||||
| 1-01 | 保利(成都)实业有限公司 | 保利·公园198 | 新都区蜀龙大道三段西南侧 | 预告 | 85516000 | 北 | 三环外 | |||||||||
| 1-02 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 华侨城地产一期 | 成都市金牛区西华大道9号 | 预售 | 86868888 | 西 | 三环外 | 高层 | 88-155 | 7800 | ||||||
| 1-03 | 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 | 华宇·锦城名都 | 金牛区花照村二组 | 预售 | 87621999 | 西 | 二三环之间 | 高层 | 6000 | 6500 | 7500 | |||||
| 1-03 | 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 | 阳光水岸一期 | 成华区洪山南路99号 | 预售 | 83503222 | 北 | 二三环之间 | 高层 | 57-108 | 4980 | 5500 | 6180 | ||||
| 1-04 | 四川雅居乐房地产开发有限公司 | 成都雅居乐花园一期 | 双流县万安镇麓山大道二段19号 | 预售 | 85612888 | 南 | 三环外 | 小高层/高层/别墅 | 小高层:49.47-193.9/高层:121.11-156.1/别墅:152.6-468.78 | 小高层:4180/高层:5200/别墅:10000 | 高层:5700/别墅:18000 | |||||
| 1-05 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 富丽碧蔓汀1号楼 | 金牛区解放路北一段 | 预售 | 82005533 | 北 | 一二环之间 | 高层 | 62-113 | 6430 | ||||||
| 1-05 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 凯丽美域 | 青羊区苏坡乡清江村5组 | 预售 | 87329988/87328582 | 西 | 二三环之间 | 高层 | 74-121 | 5980 | 6700 | 7590 | ||||
| 1-05 | 成都市温江区蓝光和骏置业有限公司 | 香碧歌庄园 | 温江区公平街办红桥村四、五组 | 预售 | 82006969 | 西 | 三环外 | 高层/别墅 | 高层:72-105/别墅:282-352 | 高层:4200/别墅:12000 | ||||||
| 1-05 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 富丽花城 | 成华区东林村1、2组 | 预售 | 83512828 | 北 | 二三环之间 | 高层 | 83-113 | 37.8万/套 | 50.8万/套 | 36-110 | 31.5万/套 | 83万/套 | ||
| 1-05 | 成都市温江区和骏置业有限公司 | 紫檀山 | 温江区万春镇春江路社区 | 预售 | 82612288 | 西 | 三环外 | 别墅 | 180-270(叠拼类型) | 5280 | ||||||
| 1-05 | 成都双流和骏置业有限公司 | 圣菲TOWN一期 | 西航港街道办事处 | 预售 | 85881668 | 南 | 三环外 | 高层 | 87-140 | 3980 | 4300 | 4800 | ||||
| 1-05 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 富丽东方 | 成华区保和乡胜利村2、3、4、12、13、14组 | 预售 | 84080008 | 东 | 三环外 | 高层 | 97-116 | 4580 | ||||||
| 1-06 | 华润置地(成都)实业有限公司 | 凤凰城一期 | 高新区花荫村七、八组 | 预售 | 81259999 | 南 | 三环外 | 高层 | 75-170 | 6600 | ||||||
| 1-06 | 华润置地(成都)有限公司 | 翡翠城四期 | 锦江区琉璃乡五桂村一组 | 预售 | 85231333 | 东 | 二三环之间 | 高层 | 50-267 | 5700 | 6800 | 14000 | ||||
| 1-06 | 华润置地(成都)发展有限公司 | 华润·二十四城 | 成华区双桥子 | 预售 | 81696666 | 东 | 二三环之间 | 高层 | 86-144 | 6216 | 7213 | 12597 | ||||
| 1-07 | 成都远大房地产开发有限责任公司 | 远大都市风景四期 | 华阳街道会龙村1、2、3社 | 预售 | 85635111 | 南 | 三环外 | 高层 | 75-140 | 5100 | 5500 | 6200 | ||||
| 1-08 | 成都上实置地有限公司 | 锦绣森邻 | 涌泉街办华丰村 | 预售 | 82600001 | 西 | 三环外 | 多层/小高层 | 多层120-190,小高层120-170 | 多层6000,小高层4300 | 多层6300,小高层5000 | 多层6900,小高层6000 | ||||
| 1-09 | 四川国栋建设集团有限公司 | 国栋·南园五星城 | 双流东升镇塔桥村 | 预售 | 85805611、85805811 | 南 | 三环外 | 高层 | 48-185 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||
| 1-10 | 中国水电建设集团中环(成都)房地产有限公司 | 中国水电大厦(四川) | 高新区德赛一街139号 | 预售 | 85330000、85331999 | 南 | 三环外 | 1000㎡以上 | ||||||||
| 1-10 | 中国水电建设集团中环(成都)房地产有限公司 | 中环西岸观邸 | 金牛区跃进村1、2、3、4、7组,郎家村1、2、6组 | 预售 | 80308888 | 西 | 三环外 | 高层 | 89-270 | |||||||
| 1-11 | 成都恒大银河新城置业有限公司 | 恒大绿洲 | 龙泉驿区大面街道办事处银河路118号 | 预售 | 82002777 | 东 | 三环外 | 小高层 | 75-190 | 5200 | 5700 | 9600 | ||||
| 1-11 | 成都市温江区鑫金康置业有限责任公司 | 恒大城 | 温江区凤溪大道南段555号 | 预售 | 82003777 | 西 | 三环外 | 小高层 | 73-190 | 5000 | 6200 | 11000 | ||||
| 1-11 | 恒大鑫丰(彭山)置业有限公司 | 恒大·金碧天下 | 彭山县武阳乡莲花村 | 预售 | 82003777 | 南 | 三环外 | |||||||||
| 1-12 | 成都忠捷置业有限公司 | 悦城 | 华阳万安镇东寺、东林村 | 预告 | 82005688 | 南 | 三环外 | |||||||||
| 1-13 | 四川炎华置信实业(集团)有限公司 | 花间兰庭 | 武侯区龙华南路38号 | 预售 | 87040000 | 西 | 二三环之间 | 多层、小高层 | 多层:66.88-94.84;小高层:53.1-99.27 | 多层8500;小高层:6880 | 多层:8800;小高层7000 | |||||
| 1-13 | 四川三合实业有限公司、 | 西江月 | 犀浦镇五粮村 | 预售 | 87848899 | 西 | 三环外 | 小高层 | 75-160 | 3550 | 4100 | 5800 | ||||
| 1-14 | 四川天姿置业有限公司 | 丽晶港 | 成都市温江区涌泉街办华丰村一、二组 (温江区光华大道花博会旁) |
预告 | 82681111 | 西 | 三环外 | |||||||||
| 1-15 | 成都博瑞房地产开发有限公司 | 优品尚东二期 | 成华区建材路66号 | 预售 | 84737777、84737888 | 东 | 二三环之间 | 高层 | 86-214 | 4400 | 4911 | 5920 | ||||
| 1-16 | 四川新希望南方房地产开发有限公司 | 堤亚纳河谷 | 成都市新都区新都镇沱江村六、七、八、九社 | 预售 | 83934888 | 北 | 三环外 | 多层:户型面积80-160;别墅:户型面积210-260 | 多层:5180;别墅:11085 | |||||||
| 1-16 | 成都新希望实业投资有限公司 | 锦官.红南港 | 武侯区二环路西一段5号 | 预售 | 85060888 | 南 | 二三环之间 | 小高层 | 50-90 | 5888 | 6400 | 7200 | ||||
| 1-17 | 成都易和置业有限公司 | 西锦国际(一期) | 金牛区花牌坊北街88号 | 预售 | 66136666 | 中 | 一环内 | 高层 | 49-114 | 6800 | 7500 | 9000 | 6.26-133 | 21800 | 29000 | 36800 |
| 1-18 | 和记黄埔地产(成都)有限公司 | 南城都汇 | 高新区雍翠路143、211号 | 预售 | 88887888 | 南 | 三环外 | 小高层 | 143-200 | 7000 | 7700 | 10000 | ||||
| 1-19 | 四川置信凯德实业有限公司 | 国色天乡·鹭湖宫 | 温江区万春镇春柳街 | 预售 | 82612111、82612333 | 西 | 三环外 | 多层/别墅 | 多层:100-240别墅:220-856 | 多层:5800别墅:7500 | 多层:6000/别墅:9000 | 多层:8000别墅:15000 | ||||
| 1-20 | 成都万科成华置业有限公司 | 金域蓝湾 | 成都市成华区建设路1号 | 预售 | 84333666 | 东 | 一二环之间 | 多层、高层 | 多层:95-110;高层:85-171 | 多层:14000;高层:6300 | ||||||
| 1-20 | 成都万科倍富置业有限公司 | 朗润园 | 温江区涌泉镇凤凰社区 | 预售 | 82009966 | 西 | 三环外 | 多层、高层 | 多层:80-140;高层:87-220 | 多层:5000;高层:4000 | 50-90 | 7000 | ||||
| 1-20 | 成都万科房地产有限公司 | 万科双水岸 | 新都镇毗河东路6号 | 预售 | 83953339 | 北 | 三环外 | 多层、小高层、高层、别墅 | 多层:94-189;小高层:137-166;高层:89-128;别墅:220-255 | 多层:3950;小高层:3666;高层:2800;别墅:8000 | 多层:4700;小高层:4000;高层:3500;别墅:10000 | 多层:7500;小高层:4200;高层:4100;别墅:13000 | ||||
| 1-20 | 成都万科置业有限公司 | 万科魅力之城 | 成华区万科路2号 | 预售 | 84725588 | 东 | 三环外 | 小高层、高层 | 小高层:89-126;高层:89-230 | 小高层:6136;高层:5500 | 小高层:6800;高层:6500 | 小高层:7800;高层:7500 | ||||
| 1-20 | 成都万科国宾置业有限公司 | 万科西岭 | 金牛区金牛乡跃进村1、2、3、4、7组,郎家村1、2、6组 | 预售 | 别墅(87505555);高层(87513366) | 西 | 三环外 | 高层/别墅 |
高层89.130.170/ 别墅300-380 |
高层69万 别墅500万 |
高层8555 别墅16727 |
高层150万 别墅650万 |
||||
| 1-21 | 成都金科房地产开发有限公司 | 金科一城 | 成华区东林村1、2组 | 预售 | 83355611、83355711 | 北 | 二三环之间 | 高层 | 48-118 | 4700 | 5080 | 6300 | ||||
| 1-22 | 成都国嘉志得置业有限公司 | 四海逸家1组团 | 锦江区粮丰村3组、粉坊堰村5组 | 预售 | 80311333 | 东 | 三环外 | 别墅 | 200-245 | 100万/套 | 105万/套 | 120万/套 | ||||
| 1-23 | 成都珠江润景房地产开发有限公司 | 珠江新城 | 温江区光华大道三段花博会 | 预告 | 未定 | 西 | 三环外 | |||||||||
| 1-23 | 成都珠江投资有限公司 | 珠江国际花园 | 温江区光华大道三段1818号 | 预售 | 82601118 | 西 | 三环外 | 高层 | 50-216 | 4100 | 5000 | 6500 | ||||
| 1-23 | 成都珠江逸景房地产有限公司 | 珠江逸景花园 | 都江堰市中兴镇梅花村 | 预售 | 87179888 | 西 | 三环外 | 联排别墅/双拼别墅 | 联排:约130;双拼:约250 | 联排:约9500;双拼:约13000 | 联排:约11000;双拼:约15000 | |||||
| 1-24 | 成都高新置业有限公司 | ICON·英郡 | 高新区南部园区 | 预售 | 81968888 | 南 | 三环外 | 小高层/高层 | 小高层:90-180/高层90-145 | 小高层:4980/高层:4850 | 小高层5700/高层5600 | 小高层6600/高层6400 | ||||
| 1-25 | 成都深合能房地产开发有限公司 | 锦江城市花园 | 锦江区粮丰村9组、粉房堰村4、7、8组 | 预售 | 81861666 | 东 | 三环外 | 高层 | 47-86 | 4280 | 4600 | 5660 | ||||
| 1-25 | 成都永进合能房地产有限公司 | 合能·耀之城 | 成华区二环路东二段29号 | 预售 | 东 | 二三环之间 | 高层 | 46-68 | 5980 | 6300 | 6500 | |||||
| 1-26 | 成都中铁锦华置业有限公司 | 曦城 | 金牛区金仙桥路8号 | 预售 | 66666988 | 中 | 一环内 | 高层 | 47-130 | 7150 | 8000 | 9000 | 7.2-57.86 | 39900 | 80000 | 99800 |
| 1-27 | 成都恩威投资(集团)有限公司 | 恩威·玲珑南域 | 成都高新技术产业开发区创业路159号 | 预售 | 85186888 | 南 | 二三环之间 | 小高层 | 60-111 | 5138 | 5800 | 7338 | ||||
| 1-28 | 成都龙湖锦华置业有限公司 | 龙湖虹波项目B区(三千里) | 成华区二环路东二段5号 | 预售 | 82000006 | 东 | 二三环之间 | 高层 | 125-137 | 5800 | 7000 | |||||
| 1-28 | 成都龙湖锦城置业有限公司 | 长桥郡 | 新津花源镇白云路419号 | 预售 | 82007755 | 南 | 三环外 | 别墅 | 350-900 | 待定 | ||||||
| 1-28 | 成都龙湖锦华置业有限公司 | 龙湖清波项目(翠微清波) | 青羊区金福路419号 | 预售 | 87312000 | 西 | 三环外 | 高层 | 86-164 | 5150 | 6120 | 10736 | 45-191 | 8800 | 11262 | 15020 |
| 1-28 | 成都龙湖同晋置业有限公司 | 龙湖719项目二期A区(三千城) | 成华区二环路东二段1号 | 预售 | 82007333 | 东 | 二三环之间 | 高层 | 86-95 | 7500 | ||||||
| 1-29 | 中海信和(成都)物业发展有限公司 | 中海国际社区 | 高新区西区蜀西路399号 | 预售 | 87500888 | 西 | 三环外 | 多层 | 120-170 | |||||||
| 1-29 | 中海兴业(成都)发展有限公司 | 中海·兰庭 | 高新区花荫村八、九组,灯塔村八组 | 预售 | 85315888 | 南 | 三环外 | 高层 | 89-178 | |||||||
| 1-29 | 中海兴业(成都)发展有限公司 | 中海城南2号地块 | 高新区泰和二街8号 | 预售 | 85322888 | 南 | 二三环之间 | 小高层 | 82-120 | |||||||
| 1-29 | 中海兴业(成都)发展有限公司 | 龙湾半岛 | 青羊区龙腾正街1号、3号 | 预售 | 87037999、87039888 | 西 | 二三环之间 | 小高层 | 140-176 | |||||||
| 1-29 | 中海兴业(成都)发展有限公司 | 中海·城南1号 | 益州大道与锦程大街交汇处 | 预告 | 南 | 三环外 | ||||||||||
| 1-30 | 成都深长城地产有限公司 | 天府长城·柏南郡 | 成都高新区天长路59号 | 预售 | 85323888 | 南 | 三环外 | 高层 | 83-143 | |||||||
| 1-30 | 成都深长城地产有限公司 | 天府长城·图南多 | 成都高新区天顺路222 | 预售 | 85323888 | 南 | 三环外 | 高层 | 46-132 | |||||||
| 1-31 | 成都前锋上普实业有限责任公司 | 财富·又一城 | 成华区府青路二段2号 | 预售 | 83256626 | 中 | 一环内 | 小高层 | 58-107 | |||||||
| 1-32 | 上海绿地成都置业有限公司 | 海珀·香庭 | 武侯区永丰乡太平村九组 | 预告 | 87502388/87505388/87501588 | 南 | 二三环之间 | |||||||||