2008年5月12日,一场发生在四川汶川县突如其来的7.8级地震,摧毁了数以万计人民群众的家园,造成严重的生命财产损失。救灾工作的开展牵动着13亿人民的心。为此,广州房地产企业纷纷行动起来,捐款献爱心,为灾区受难同胞伸出的热情的援手。据不完全统计,目前已经有合生、碧桂园、星河湾、恒大、中颐、城启、祈福、富力、世贸集团、东渡国际、SOHO中国、万科、卓越、京基等多家地产商向灾区人民捐款。
截止到5.14日22:15,全国30多个城市85家地产企业赈灾捐款近2.5亿元人民币。名单如下:
| 募捐企业名单一览 | |||
| 捐款企业 | 捐款金额(人民币) | 捐款企业 | 捐款金额 |
| 远洋地产 | 337.7万 | 润丰地产 | 1000万 |
| 路劲集团 | 200万港币 | 恒大地产集团 | 1000万 |
| 东海集团 | 100万 | 中颐集团 | 100万 |
| 深圳花样年 | 200万及一所学校 | 深圳后海公馆 | 10万 |
| 亚豪房地产服务机构 | 10万 | 重庆盾安地产 | 12万 |
| SOHO中国 | 200万 | 万科集团 | 220万 |
| 李嘉诚基金 | 3000万 | 龙湖集团 | 600万 |
| 世茂集团 | 1000万 | 大连万达 | 500万 |
| 四川蓝光集团 | 1000万 | 中国泛海 | 1000万 |
| 华侨城集团 | 1100万 | 合生创展 | 500万 |
| 绿地集团 | 300万 | 棕榈泉 | 300万 |
| 碧桂园 | 300万 | 保利地产 | 300万 |
| 半山半岛 | 300万 | 永泰房地产 | 200万 |
| 星河湾地产 | 200万 | 兆泰置地 | 200万 |
| 新世界集团 | 100万 | 亿城集团 | 100万 |
| 华宇集团 | 100万 | 卓越集团 | 20万 |
| 盘古氏投资 | 100万 | 阳光100 | 100万 |
| 国华置业 | 20万 | 金科集团 | 320万 |
| 东莞市新世纪房地产 | 100万 | 大连东特集团 | 100万 |
| 上海东渡国际集团 | 50万 | 中坤集团 | 10万 |
| 富力集团 | 300万 | 京基集团 | 30万 |
| 纳帕地产 | 50万 | 海口苏格兰柏思房产 | 30万 |
| 经纬置地 | 200万元港币 | 长江实业 | 500万 |
| 和记黄埔 | 500万 | 兴达地产 | 10万 |
| 三河汇福粮油集团 | 100万 | 华润集团 | 500万 |
| 福晟集团 | 36.656万 | 北新·21世纪不动产 | 10万 |
| 海信集团 | 600万 | 雅居乐 | 500万 |
| 正荣集团 | 100万 | 绿湖豪城 | 20万 |
| 珠江地产 | 600万 | 利海 | 100万 |
| 凯德置地 | 500万 | 祈福集团 | 200万 |
| 城启杨树坪 | 30万 | 隆城置业、壹通置业 | 20万 |
| 万泰置业 | 532万 | 沈阳房地产 | 140余万 |
| 广西东方航洋投资集团 | 10万 | 利时集团 | 50万 |
| 奥克斯集团 | 500万 | 雅戈尔 | 100万 |
| 复地集团与复星 | 1000万 | 大华 | 500万 |
| 证大集团 | 73万 | 珠江地产 | 600万 |
| 瑞安房地产 | 1000万 | 中原地产 | 30万 |
| 新湖集团 | 1000万 | 亿城集团 | 100万 |
| 招商局地产 | 45万 | 百嘉信 | 100万 |
| 富邦集团 | 200万 | 广博集团 | 100万 |
| 金地集团 | 100万 | 宁波宁兴房地产 | 80万 |
| 荣安地产 | 30万 | 百隆房产 | 30万 |
| 上置控股集团 | 1000万 | 苏宁环球 | 500万 |
| 亚东建发 | 50万 | 北京首都开发有限公司 | 165万 |
| 风火广告 | 10万 | 广东五叶神 | 10万 |
| 梅江南投资 | 10万 | 雅昌艺术 | 10万 |
| 研祥工控 | 10万 | 中海地产 | 300万 |
| 中鑫源集团 | 300万 | 天津住宅建设集团 | 120万 |
| 永泰红磡集团 | 500万 | 大连长鹭房屋开发公司 | 50万 |
| 大连新型 | 200万 | 大连亿达集团 | 300万 |
| 海昌集团发现王国 | 20万元 | 新希望集团 | 1000万 |
| 滨江房产 | 200万 | 世贸集团 | 20万 |
| 德信集团 | 10万 | 广宇集团 | 50万 |
| 金基置业 | 5万 | 名城房产 | 10万 |
| 六合盛房产 | 10万 | 欣盛房产 | 10万 |
| 绿城集团 | 10万 | 金都集团 | 10万 |
| 国都房产 | 15万 | 华盛 | 2所学校及20万元 |
| 桃源居 | 1000万 | 荣超地产 | 100万 |
| 海岸 | 30万元 | 佳兆业 | 110万元 |
| 中海地产 | 300万 | 泰华地产 | 10万 |
