| 所在地区: | 成都成华 | |
| 楼盘名称: | 上霖东方 | |
| 开盘日期: | 资料整理中 | |
| 总占地面积: | 15157.48平方米 | |
| 总建筑面积: | 76397平方米 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | 4 | |
| 装修程度: | 中档装修 | |
| 可售套数: | 800 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 84518059 | |
| 楼盘开发商: | 四川省东方住宅开发有限责任公司 | |
| 售楼许可证: | ! 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 项目现场 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 成华大道催家店路5号 | |
| 周边配套: |
|
| 上霖东方位于城东二环新沙河成华大道原成都热电厂旧址。 30-50平米稀缺旺铺 40-70平米多空间新版小户型正在预约中。 |