| 所在地区: | 成都成华 | |
| 楼盘名称: | 馨地居 | |
| 开盘日期: | 2007-12-9 | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 资料整理中 | |
| 楼层状况: | 户型面积:65-116平方米 | |
| 建筑类型: | 普通住宅 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 600 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 6100 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 028-84382255 84385522 | |
| 楼盘开发商: | 成都市第一建筑工程公司 | |
| 售楼许可证: | 成房预售中心城区字第5223号 | |
| 售楼处地址: | 项目现场 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 成华区新鸿南支路8号(新华公园后门) | |
| 周边配套: |
|