| 所在地区: | 成都成华 | |
| 楼盘名称: | 蜀光新城二期 | |
| 开盘日期: | 2007-12-19 | |
| 总占地面积: | 12883.61平方米 | |
| 总建筑面积: | 22878.10平方米 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 600 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 6237 | |
| 楼盘均价: | 6660 | |
| 价格说明: | 以上价格均为优惠后价格 | |
| 售楼热线: | 84553500 84553600 | |
| 楼盘开发商: | 四川蜀光综合房地产开发有限公司 | |
| 售楼许可证: | 5230 | |
| 售楼处地址: | ||
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 锦江区原四川电缆厂厂址 | |
| 周边配套: |
|