| 所在地区: | 成都双流 | |
| 楼盘名称: | 宏信南樾 | |
| 开盘日期: | 2007-12-8(大概) | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 资料整理中 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 1000 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 3951 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 82006555 | |
| 楼盘开发商: | 四川宏信实业有限公司 | |
| 售楼许可证: | ! 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 双流县区人南沿线与麓山大道交汇处 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 双流县 双流县区人南沿线与麓山大道交汇处 | |
| 周边配套: |
| 宏信南樾历史价格(元/m2) | |||
| 日期 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
| 2008-4-16 | 无 | 3888 | 无 |
| 宏信南越vip尊享卡限量申领中,样板间全面开放,房屋面积区间为93——130平方米,预计开盘时间12月初,首期推出两幢楼 宏信南樾,位于成都市城南副中心麓山大道,西临人民南路南延线,南临华龙路。在市政公园和极地海洋公园的环抱中,构筑国际城南舒适美学建筑代表作品。 |