| 所在地区: | 成都锦江 【本楼盘团购正在进行,参加团购】 | |
| 楼盘名称: | 鑫苑名家 | |
| 开盘日期: | 2008-9-20 | |
| 总占地面积: | 64000.32平方米 鑫苑名家楼盘沙盘 | |
| 总建筑面积: | 500000平方米 | |
| 楼层状况: | 34-42层 | |
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | 4.78 | |
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 7000 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 3980(大概) | |
| 楼盘均价: | 4800(大概) | |
| 价格说明: | 高尚住宅 户型以40㎡—110㎡生活户型为主 | |
| 售楼热线: | 80326666 86711888 | |
| 楼盘开发商: | 鑫苑中国置业成都有限公司 | |
| 售楼许可证: | 5325 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 东大街和红星路交叉口(香槟广场对面) | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 东三环成龙路旁 | |
| 周边配套: |
|
| 鑫苑名家历史价格(元/m2) | |||
| 日期 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
| 2008-11-3 | * | * | 4500 |
| 2007-12-30 | - | - | 5000 |
| 2007-11-1 | - | - | 4400 |
| 鑫苑名家位于东三环,是由中国房地产百强-鑫苑(中国)置业携十年开发大型复合社区之成功经验投资开发的大型城市住宅,总占地约100亩,总建筑面积约50万平方米。 项目周边交通便捷,东大街延线、老成渝路、成龙路、地铁2号线,公交38、56、343、332、40、31构建出一刻钟到市中心的路网。 鑫苑名家与1500亩市政生态公园仅一路之隔,项目内80%的面积覆盖景观和完善配套,是一个名副其实的公园社区。周边发展潜力无限。毗邻规划中的锦江政府、华西分院,幼儿园、小学、购物中心、超市、大型商场应有尽有。 户型以40㎡——110㎡生活户型为主,建筑南北朝向,并面向庭院,采光、通风、观景朝向、空间分割均好。 因为公园才建房, 开宝马的请别来, 不说自己比较贵, 人人都是运动员。 与您隔街相望的公园约1600亩; 东三环 大盘小户40-110平方米; 样板房盛情开放,敬请品鉴!东三环40-110阔景洋房! |