| 所在地区: | 成都彭州 【本楼盘团购正在进行,参加团购】 | |
| 楼盘名称: | 鸿运星城 | |
| 开盘日期: | 2007-11-11 | |
| 总占地面积: | 121827.28平方米 鸿运星城楼盘沙盘 | |
| 总建筑面积: | 286621.30平方米 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | 3.40 | |
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 2523 | |
| 入住日期: | 2008-12-30 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 2650 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 028-83882111 83877555 | |
| 楼盘开发商: | 四川长丰置业 | |
| 售楼许可证: | 彭房字第229号 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 项目现场售楼中心 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 彭州区彭州行政中心侧 | |
| 周边配套: |
|
| 90平米户型:803户 100-125平米户型:1536户 130平米以上户型:184户 一期有户型26种:1#A、B1、B2、B3、B4 2#C、D1、D2 3#C、D1、D2 4#E1、F1-a、F1-b、H1、H2、H3、J、K1、K2、K3、K4、G2 5#E1、F1、F2、G 6#F3、F4 7#D1 鸿运星城盛大开盘持续热销中…。 |