| 所在地区: | 成都成华 | |
| 楼盘名称: | 罗兰小镇 | |
| 开盘日期: | 2007-11-18(大概) | |
| 总占地面积: | 191712平方米 | |
| 总建筑面积: | 73666.66 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 1320 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 4700(大概) | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 82821111 | |
| 楼盘开发商: | 成都市新锦江旧城改造开发有限公司 | |
| 售楼许可证: | 5191 | |
| 售楼处地址: | ||
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 成华区二仙桥东路15号(理工大学旁 | |
| 周边配套: |
|
| 项目位于二仙桥区域,邻近成都理工大学,是该区域目前的代表项目。产品含盖住宅、小户型公寓和大型商业街等形态。项目户型面积范围适合以居家为主,投资为辅。户型面积含盖宽,从48~190平方米。 友情提示: 项目所在区域,政府已出台相关规划,区域现状将得到极大改善,未来这里发展前景较好。小区位于成都理工大学旁边,可以享受到学校的相关配套设施,而且交通也比较方便,到达小区的公交路线较多。 推荐单元: A户型,位于小区中间,景观环境较好。 |