| 所在地区: | 成都高新 | |
| 楼盘名称: | 东苑小区 | |
| 开盘日期: | 2007-11-1 | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 100万平方米 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 6000 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 二手最低价: | 4773 元/平米 【点击查看东苑小区二手房】 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 85320535/ 85320350 | |
| 楼盘开发商: | 成都人居置业有限公司 | |
| 售楼许可证: | 4660 5163 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 金蛙路与新龙路交汇处 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 高新区 桂溪乡三瓦窑(三环路内侧) | |
| 周边配套: |
| 在建楼盘,一期工程共21万平方米,由中建五局和华西集团修建。 成都市政府即将南迁,成都市政府为方便南迁的市级机关及事业单位职工,在三瓦窑(南至三环路、北至成昆铁路、西至红星路南延线、东至锦江)占地300亩修建东苑小区。东苑小区是由26、28、32层的电梯高层公寓组成,共6000多户,户型面积由101平米到154平米不等,由人居置业开发修建的,预计2008年竣工。小区内通往南北方向的道路将修建成下穿式隧道保证小区居民的出行安全,往南穿越三环路汇入红星路南延线以方便机关职工上下班、往北穿越成昆铁路接入机场路东延线,小区离地铁1号线约1公里,规划的地铁7号线在小区北面约300米,区内交通、商业、银行、学校、娱乐等设施将在小区建成时一一配套完毕! |