| 所在地区: | 成都青羊 | |
| 楼盘名称: | 富诗特 | |
| 开盘日期: | 2007-10-28 | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 资料整理中 | |
| 楼层状况: | 普通住宅 户型面积:45-145平方米 | |
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 384 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 4888 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 028-87493366 87493636 | |
| 楼盘开发商: | 成都市兴光华城市建设有限公司 | |
| 售楼许可证: | ! | |
| 售楼处地址: | 项目现场 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 青羊区双星大道(武青路)与光华大道交界处 | |
| 周边配套: |
|
| 户数:384 外光华城西片区向外的一个更为华美的延伸。 |