| 所在地区: | 成都锦江 | |
| 楼盘名称: | 峨眉天颐 | |
| 开盘日期: | 2008-1-12 | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 资料整理中 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 公寓 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 300 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 6680 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 028-87022508 87011847 | |
| 楼盘开发商: | 峨眉山温泉度假区投资有限公司 | |
| 售楼许可证: | ! 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 成都展示中心:京川宾馆大厅内 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 峨眉山温泉度假区 | |
| 周边配套: |
|
| 度假胜地峨嵋山前,1500亩峨秀湖畔,4000亩规划度假区 |