| 所在地区: | 成都新都 | |
| 楼盘名称: | 汇融悉尼湾 | |
| 开盘日期: | 2008-9-13 | |
| 总占地面积: | 266668平方米 | |
| 总建筑面积: | 1000000平方米 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | 5 | |
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 1000 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 3500 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 83339999 | |
| 楼盘开发商: | 四川龙旺置业有限公司 | |
| 售楼许可证: | ! 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 市内接待点:北新干线路口 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 成都大丰花都大道北侧 | |
| 周边配套: |
|
| 项目位于成都市大丰区,占地近400亩,规划总建筑面积约100万平米,居住户数约8000套,容积率5.0。作为中澳合资汇融地产入驻成都的3#作品,汇融·悉尼湾秉承了“汇融城市创享”作品系列作品所有的创造性和前瞻性,再度引入国际前沿生活理念,旨在为城市之北再度创造舒居奢享之地。 整个项目分3期进行开发,依附得天独厚的自然资源优势,本项目借鉴国际湾区高尚物业的打造经验,充分利用城市快速通道——北新干线及水湾资源,以世界湾区品质之生活——湾纳天下,丰富成都首例湾区物业价值。 |