| 所在地区: | 成都双流 | |
| 楼盘名称: | 棠湖· 泊林镇 | |
| 开盘日期: | 资料整理中 | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 资料整理中 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 1000 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 028 85830888 8583099 | |
| 楼盘开发商: | 棠湖屋业 | |
| 售楼许可证: | ! 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | ||
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 成都双流东升涧槽中街8号 | |
| 周边配套: |
| 双流新城核心版图,紧邻未来行政办公区、国际网球赛事中心。风景:外得约3000亩城市中央森林公园,一期1.6低容积。配套:景观酒店式同步游泳池,园林雕塑小品,风情商业街等。规划:北欧新都市主义理念,特创错动式建筑布局。 |