| 所在地区: | 成都郫县 | |
| 楼盘名称: | 景•尚景 |
|
| 开盘日期: | 2008-5-18 | |
| 总占地面积: | 73440.57平米 | |
| 总建筑面积: | 116015平米 | |
| 楼层状况: | 1.2.3幢18层 4.5.6.78为多层 | |
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | 3.17 | |
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 1000 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 2980 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 87883888 | |
| 楼盘开发商: | 硕润置业 | |
| 售楼许可证: | ! 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | ||
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 西区大道(郫县新城行政商务中心旁 | |
| 周边配套: |
|
| 城市在外扩,生活也在外扩。上风上水的郫县,拥有优越的自然环境资源。得天独厚的景·尚景,位于郫县东南部新城,作为颤动市西区的行政中心、科技教育中心、居住中心,是未来城市发展的核心区域,为众多实力开发商所关注,中信7343亩土地规划业已经完成,完善的物质配套,深厚的发展潜力当可预测。在实现与城市无缝对界的同时,也将是你实现置业梦想的绝佳所在! 4月12日第二批次房源接受诚意登记! |