| 所在地区: | 成都成华 | |
| 楼盘名称: | 上城国际 | |
| 开盘日期: | 资料整理中 | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 资料整理中 | |
| 楼层状况: | 124户63-86m104m 279户39-44.6m6 | |
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 400 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 83266985 85125059 | |
| 楼盘开发商: | 民联物资 | |
| 售楼许可证: | ! | |
| 售楼处地址: | ||
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 成华大道与二仙桥东路的交汇处 | |
| 周边配套: |