| 所在地区: | 成都武侯 | |
| 楼盘名称: | 金林·俊景 | |
| 开盘日期: | 2008-4-27 | |
| 总占地面积: | 40亩 | |
| 总建筑面积: | 12 (万平米) | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | 3.86 | |
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 990 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 5450 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 86089966 | |
| 楼盘开发商: | 成都市浩林实业发展公司 | |
| 售楼许可证: | 5308 | |
| 售楼处地址: | 武阳大道与晋阳路交汇处 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 成都市武侯区武阳大道338号 | |
| 周边配套: |
|
| 金林·俊景位于成都上风上水的“西贵”之地、成都市最成熟居住区域之一——外双楠片区,紧临金沙、双楠、光华、浣花历史文化风景区。享有多个市政公园,具备良好的人文与自然环境,同时交通便捷,配套完善,是居家首选之地项目。 |