| 所在地区: | 成都双流 | |
| 楼盘名称: | 翰林南城2期(已停售) | |
| 开盘日期: | 2006-9-30 | |
| 总占地面积: | 104000.52平方米 | |
| 总建筑面积: | 158000平方米 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅,公寓 | |
| 容 积 率: | 1.700 | |
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 1262 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 二手最低价: | 3800 元/平米 【点击查看翰林南城二手房】 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 85883888 | |
| 楼盘开发商: | 四川中盛房地产开发有限公司 | |
| 售楼许可证: | 双房预售字第5071号 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 西南航空港长江路二段5号 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 双流县 西南航空港长江路二段5号 | |
| 周边配套: |
|
| 小区周边高校林立,四川大学新校区、信息工程学院、西南民族大学等高校的入驻使该区充满人文气息。“城南首席海派人文社区”的项目定位是现代气息与本土人文环境在社区内的完美统一;完全“人车分流”、“鱼骨”式景观主轴线设计是开发商“以人为本”发理念的真实写照;户户通透、窗窗见景”的户型设计是开发商注重细节的突出体现。 项目由多层、小高层组成,户型面积50-200平米不等。 |