| 所在地区: | 成都新都 | |
| 楼盘名称: | 汉嘉国际社区 | |
| 开盘日期: | 2007-8-30 | |
| 总占地面积: | 253334.60平方米 | |
| 总建筑面积: | 资料整理中 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅,别墅 | |
| 容 积 率: | 2.03 | |
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 2973 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 资料整理中 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 89397939 83011188 | |
| 楼盘开发商: | 成都市多元置业有限公司 | |
| 售楼许可证: | ~ 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 新都新城区 川音旁 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 新都区新城区川音旁 | |
| 周边配套: |
|
| 由浙江城建资本加专业力量的结合,引进国际先进理念全力打造的“汉嘉国际社区”是目前新都城区内规模最大最受期待的项目。 |