| 所在地区: | 成都金牛 | |
| 楼盘名称: | 金色港湾 | |
| 开盘日期: | 2007-6-15 | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 36981.99平方米 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 高层住宅 | |
| 容 积 率: | 4.20 | |
| 装修程度: | 尚未装修 | |
| 可售套数: | 490 | |
| 入住日期: | 2008-05-01 | |
| 楼盘起价: | 资料整理中 | |
| 楼盘均价: | 3700 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 83121663 83121665 | |
| 楼盘开发商: | 四川省兴民房地产开发有限公司 | |
| 售楼许可证: | 4827 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | 玉居庵东路1号 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 金牛区五块石立交桥侧 | |
| 周边配套: |