| 所在地区: | 成都新津 | |
| 楼盘名称: | 望津阁 | |
| 开盘日期: | 资料整理中 | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 资料整理中 | |
| 楼层状况: | ||
| 建筑类型: | 普通住宅 | |
| 容 积 率: | ||
| 装修程度: | 中档装修 | |
| 可售套数: | 180 | |
| 入住日期: | 资料整理中 | |
| 楼盘起价: | 2180 | |
| 楼盘均价: | 2460 | |
| 价格说明: | ||
| 售楼热线: | 028-82510999 | |
| 楼盘开发商: | 成都锦辉置业有限责任公司 | |
| 售楼许可证: | 成房预售新津字第246号 | |
| 售楼处地址: | 项目旁50米处 | |
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 新津县区武阳西路204号(南河岸边) | |
| 周边配套: |