| 所在地区: | 成都金牛 | |
| 楼盘名称: | 映日荷花 | |
| 开盘日期: | 2007-1-27 | |
| 总占地面积: | 资料整理中 | |
| 总建筑面积: | 资料整理中 | |
| 楼层状况: | 18-22层 | |
| 建筑类型: | 公寓 | |
| 容 积 率: | 暂无资料 | |
| 装修程度: | 毛坯 | |
| 可售套数: | 资料整理中 | |
| 入住日期: | 2008-12-31 | |
| 楼盘起价: | 3488 | |
| 楼盘均价: | 3900 | |
| 价格说明: | 暂无资料 | |
| 售楼热线: | 83117755 | |
| 楼盘开发商: | 成都合力达建设项目开发有限公司 | |
| 售楼许可证: | 成房预售字第4808 【预售证查询】 | |
| 售楼处地址: | ||
| 小区内设施: | ||
| 楼盘位置: | 金牛区城北商贸大道 | |
| 周边配套: |
|
| 城北中产福地,20万平米2038户优景社区。邻近2000亩沙河公园、地铁站。拥有大型景观中庭、游泳池、羽毛球场等配套设施;50——60精制小户,75——90贴心两房,110——130舒适三房 |